Il 2026 si apre in continuità con il graduale rafforzamento emerso nella seconda parte del 2025. Secondo i dati della Congiuntura Confcommercio (guarda il link al documento integrale in pdf) nel quarto trimestre dello scorso anno il PIL è cresciuto dello 0,3% congiunturale; le revisioni al rialzo dei trimestri precedenti hanno consentito di chiudere il 2025 meglio delle attese, lasciando al nuovo anno una favorevole eredità statistica.

Le prime indicazioni del 2026 sono positive: fiducia di imprese e famiglie in recupero,produzione industriale in miglioramento e consumi in moderata ripresa. Dopo il +0,3% di gennaio, a febbraio il PIL è stimato in aumento dello 0,2%, con una crescita tendenziale che tornerebbe sopra l’1% (+1,3%).
I consumi consolidano un recupero ancora graduale (+0,5% annuo a gennaio), esteso anche ai beni, ma permangono elementi di debolezza in alcuni segmenti, in particolare tra i durevoli per la casa, oggi più in stagnazione che in calo.
L’inflazione resta contenuta (1,1% annuo stimato a febbraio), sostenendo il potere d’acquisto e la fiducia. Il quadro migliora, ma richiede cautela: la solidità della ripresa dipenderà dalla capacità della domanda interna di rafforzarsi nei prossimi mesi.
| Variazioni Congiunturali |
Variazioni Tendenziali |
|
|---|---|---|
| I trimestre '25 | 0,3 | 0,7 |
| II trimestre | 0,0 | 0,5 |
| III trimestre | 0,2 | 0,6 |
| IV trimestre | 0,3 | 0,8 |
| Ott '25 | -0,2 | 0,6 |
| Nov | 0,3 | 0,8 |
| Dic | -0,1 | 1,1 |
| Gen. '26 | 0,3 | 0,6 |
| Feb | 0,2 | 1,3 |
A gennaio 2026 la spesa delle famiglie cresce, ma in modo selettivo. A trainare sono soprattutto i beni e servizi per la comunicazione (+5,3%), grazie alla buona performance dei prodotti tecnologici. In aumento, anche se più moderato, l’andamento della spesa per la cura della persona (+1,4%), per la casa (+0,7%), per alberghi e ristorazione (+0,3%) e per abbigliamento e calzature (+0,3%). In lieve calo risultano invece alimentari (-0,1%) e spese legate alla mobilità (-0,2%).
Tra i comparti in flessione spiccano i beni e servizi ricreativi (-1,1%), anche se al loro interno si registrano dinamiche diverse. Le famiglie continuano comunque a privilegiare il tempo libero: aumentano in modo deciso i servizi ricreativi, come il cinema (+8,5%), e i trasporti aerei (+9,1%).
Segnali positivi arrivano anche dalla spesa per energia elettrica (+4,1%), carburanti (+2,6%), elettrodomestici (+2,0%) e alberghi (+0,9%). Alimentari, bevande, mobili e arredamento restano sostanzialmente stabili rispetto a un anno fa. Più difficile la situazione dell’auto: nonostante una ripresa delle vendite complessive, gli acquisti da parte dei privati continuano a diminuire (-3,6%).
| Var. % su base annua | Var. % su 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | ||||
| Anno | Anno | III trim. | IV trim. | Dic | Gen | Anno | Anno | |
| SERVIZI | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,1 |
| BENI | 0,9 | -0,9 | -1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,6 | -1,4 |
| TOTALE | 1,0 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | -0,6 |
| Beni e servizi ricreativi | -1,7 | -1,6 | -1,5 | -1,7 | -1,9 | -1,1 | -3,6 | -5,2 |
| - servizi ricreativi | -8,7 | 4,8 | -6,8 | 3,8 | 11,1 | 8,5 | 6,4 | 11,5 |
| - giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | -2,5 | -0,1 | -1,2 | -1,2 |
| Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 1,6 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| - alberghi | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 3,2 | 0,9 | -0,5 | 0,6 |
| - pubblici esercizi | 1,2 | 0,2 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| Beni e servizi per la mobilità (*) | 5,3 | -3,1 | -2,8 | -1,4 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | -2,7 |
| - automobili | 6,7 | -9,6 | -12,0 | -7,0 | -3,7 | -3,8 | 2,1 | -7,7 |
| - carburanti | 3,9 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 5,5 | 2,6 | 2,5 | 3,3 |
| - trasporti aerei | 18,8 | 5,1 | 2,5 | 6,2 | 7,5 | 9,1 | -32,2 | -28,8 |
| Beni e servizi per la comunicazione | 6,9 | 9,2 | 11,1 | 9,9 | 9,3 | 5,3 | 17,4 | 28,2 |
| - servizi per le comunicazioni | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 0,0 | -5,3 | -4,2 |
| Beni e servizi per la cura della persona | -0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 3,5 | 1,4 | 4,3 | 5,1 |
| - prodotti farmaceutici e terapeutici | 0,0 | -0,4 | -1,2 | 0,8 | 3,9 | 0,6 | 6,0 | 5,6 |
| Abbigliamento e calzature | -1,0 | -1,8 | -2,3 | -1,1 | -3,3 | 0,3 | -9,1 | -10,8 |
| Beni e servizi per la casa | 0,7 | -0,9 | -1,5 | -0,2 | -0,4 | 0,7 | 2,2 | 1,2 |
| - energia elettrica | 2,2 | -0,6 | -3,8 | 1,2 | 1,8 | 4,1 | -1,1 | -1,7 |
| - mobili, tessili e arredamento per la casa | -2,4 | -1,0 | -0,3 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | -3,5 | -4,4 |
| - elettrodomestici, TV e altri apparecchi | 6,6 | -2,8 | -5,7 | -0,9 | 0,0 | 2,0 | 14,4 | 11,2 |
| Alimentari, bevande e tabacchi | -0,7 | -0,6 | -1,3 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -3,7 | -4,3 |
| - alimentari e bevande | -0,7 | -0,7 | -1,4 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | -5,1 | -5,8 |
| - tabacchi | -0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 6,7 | 6,6 |
(*) Nella voce beni e servizi per la mobilità è stata inclusa la spesa per servizi postali e di corriere precedentemente inclusa nelle comunicazioni
Secondo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “l’economia italiana mostra, finalmente, segnali di graduale miglioramento: cresce la fiducia e le famiglie ricominciano a spendere. E il recente provvedimento sull’energia potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente questi segnali. Ma, purtroppo, alcuni comparti produttivi continuano a soffrire di una bassa crescita. Proseguire e accelerare il percorso di riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese è e rimane la ricetta per rendere la crescita più robusta, duratura e diffusa”.
Fonte: Confcommercio